องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]112
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]122
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]122
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]133
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]137
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]182
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]221
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]177
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]177
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]166
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]182
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]166
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]170
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]162
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]183
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]171
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]168
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]164
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]169
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]159
 
|1หน้า 2|3